Page 14 - Semester 2 2024
P. 14

Jika  dilihat  dari  diagram  diatas  maka  Kecamatan  Kanigaran  yang  memiliki  usia

                      Produktif  terbanyak  yakni  sebanyak  44.133  Jiwa  dan  usia  tua  terbanyak  terdapat  pada
                      Kecamatan Mayangan yakni sebanyak 4.713 jiwa, sedangkan untuk usia muda terbanyak

                      berada di Kecamatan Kanigaran dengan penduduk sebanyak 14.971 jiwa.

                           Dan yang memiliki populasi range usia paling rendah adalah di Kecamatan Wonoasih
                      dengan  usia  muda  8.483  jiwa  dan  usia  produktif  sebanyak  24.943  Jiwa  dan  usia  tua

                      sebanyak  2.253  Jiwa.  Kota  Probolinggo  memiliki  57.412  Jiwa  yang  berusia  muda,
                      penduduk yang berusia Produktif sebanyak 170.307 Jiwa dan penduduk yang berusia tua

                      sebanyak 16.027 Jiwa.




                  TABEL 4 JUMLAH PENDUDUK SETIAP KELURAHAN MENURUT USIA MUDA,
                           USIA PRODUKTIF DAN USIA TUA SEMESTER  II TAHUN 2024

                           WILAYAH                 USIA MUDA        USIA PRODUKTIF          USIA TUA
                TRIWUNG KIDUL                                2092                   6063             540
                KADEMANGAN                                   1984                   5693             542
                POHSANGIT KIDUL                              1314                   3682             356
                TRIWUNG LOR                                  1668                   5259             441
                KETAPANG                                     1870                   5572             570
                PILANG                                       1596                   4863             416
                KECAMATAN KADEMANGAN                        10524                  31132            2865
                JREBENG KIDUL                                1315                   3719             343
                PAKISTAJI                                    1248                   3742             314
                SUMBER TAMAN                                 2426                   7394             534
                KEDUNGGALENG                                  719                   2027             233
                WONOASIH                                     1011                   2746             318
                KEDUNG ASEM                                  1764                   5315             511
                KECAMATAN  WONOASIH                          8483                  24943            2253
                MANGUNHARJO                                  4383                  14076            1625
                WIROBORANG                                   1578                   5141             480
                JATI                                         2779                   9116            1058
                SUKABUMI                                     2295                   7054             949
                MAYANGAN                                     2687                   7670             601
                KECAMATAN  MAYANGAN                         13722                  43057            4713
                KEBONSARI WETAN                              1612                   4400             358
                CURAHGRINTING                                1618                   4232             347
                KANIGARAN                                    5185                  14959            1315
                TISNONEGARAN                                 1490                   4636             481
                KEBONSARI KULON                              3424                  10818             979
                SUKOHARJO                                    1642                   5088             409
                KECAMATAN  KANIGARAN                        14971                  44133            3889


                      Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   8
   9   10   11   12   13   14   15   16   17   18   19