Page 22 - Semester 2 2024
P. 22

Penduduk       Penduduk
                                                              Penduduk
                   KECAMATAN            KELURAHAN                               ber KTP                   belum
                                                              Wajib KTP
                                                                              (Data SIAK)       ber KTP
                                         MAYANGAN                7897             7781            116

                                       MANGUNHARJO              15038             14874           164

                    MAYANGAN                 JATI                9758             9659             99
                                         SUKABUMI                7658             7591             67

                                       WIROBORANG                5354             5312             42

                                JUMLAH                          45705             45217           488

                                      TISNONEGARAN               4882             4835             47

                                         SUKOHARJO               5286             5246             40

                                        KANIGARAN               15514             15402           112

                   KANIGARAN             KEBONSARI               4541             4503             38
                                           WETAN

                                      CURAHGRINTING              4348             4318             30

                                         KEBONSARI
                                           KULON                11288             11179           109

                                JUMLAH                          45859             45483           376

                                      JREBENG KULON              4431             4393             38

                                        KARENG LOR               4541             4489             52

                                      SUMBER WETAN               5137             5082             55
                     KEDOPOK
                                        JREBENG LOR              7174             7114             60

                                          KEDOPOK                3287             3259             28

                                      JREBENG WETAN              3548             3531             17

                                JUMLAH                          28118             27868           250

               Sumber : Data Konsolidasi Bersih Semester II  Tahun 2024



















                     Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   16
   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26   27