Page 30 - Semester 2 2024
P. 30

PEKERJAAN            KADEMANGAN     WONOASIH    MAYANGAN     KANIGARAN    KEDOPOK
                KARYAWAN SWASTA               7706          4548        12517       11860         5520
                KARYAWAN BUMN                  130           49          231         279           85
                KARYAWAN BUMD                  16            11          29           57           9
                KARYAWAN HONORER               313          162          299         477          205
                BURUH HARIAN LEPAS             867          320          271         626          779
                BURUH                          470          1241         78          166          701
                TANI/PERKEBUNAN
                BURUH                           5            1           38           6            8
                NELAYAN/PERIKANAN
                BURUH PETERNAKAN                0            2            1           0            6
                PEMBANTU RUMAH                 31            32          30          122           36
                TANGGA
                TUKANG CUKUR                    2            0            1           3            0
                TUKANG LISTRIK                  1            0            1           2            0
                TUKANG BATU                    133           20          11           21           60
                TUKANG KAYU                    62            10           3           15           17
                TUKANG SOL SEPATU               1            0            2           0            0
                TUKANG LAS/PANDAI               3            0            3           9            2
                BESI
                TUKANG JAHIT                   15            35          30           40           44
                TUKANG GIGI                     0            2            0           1            1
                PENATA RIAS                     0            0            3           1            0
                PENATA RAMBUT                   0            0            0           2            1
                MEKANIK                        24            8           13           45           14
                SENIMAN                         4            2            2           2            0
                TABIB                           1            0            0           0            0
                PARAJI                          3            3            4           14           2
                IMAM MASJID                     2            0            0           0            1
                PENDETA                         1            3            9           2            0
                PASTOR                          0            0            2           2            0
                WARTAWAN                        5            1            0           5            3
                USTADZ/MUBALIGH                18            12           6           21           20
                JURU MASAK                      0            0            1           2            1
                ANGGOTA BPK                     0            1            0           0            0
                ANGGOTA DPRD                    1            2            3           4            0
                KAB./KOTA
                DOSEN                          23            17          39           50           20
                GURU                           568          342          500         815          442
                PILOT                           1            0            0           0            0
                PENGACARA                       1            0            5           7            1
                NOTARIS                         1            0            6           5            0
                ARSITEK                         2            1            1           1            0
                KONSULTAN                       2            2            2           1            0
                DOKTER                         26            4           73           35           15
                BIDAN                          32            25          33           54           21
                PERAWAT                        72            34          42           69           31


                     Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   24
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35