Page 47 - Semester 2 2024
P. 47
Tabel 8
Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama
Kecamatan Mayangan Semester II Tahun 2024
ISLAM KRISTEN KATHOLIK HINDU BUDHA KONGHUCU KEPERCAYAAN
KECAMATAN
MAYANGAN
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
MAYANGAN 5374 5352 10726 64 45 109 24 25 49 2 2 4 32 37 69 1 0 1 0 0 0
MANGUNHARJO 9145 9136 18281 398 431 829 286 367 653 2 2 4 153 164 317 0 0 0 0 0 0
JATI 5953 6067 12020 229 282 511 122 153 275 3 3 6 58 79 137 2 2 4 0 0 0
SUKABUMI 4501 4681 9182 231 237 468 213 268 481 3 3 6 86 70 156 3 2 5 0 0 0
WIROBORANG 3418 3574 6992 55 50 105 33 30 63 0 0 0 20 19 39 0 0 0 0 0 0
TOTAL 28391 28810 57201 977 1045 2022 678 843 1521 10 10 20 349 369 718 6 4 10 0 0 0
Tabel 9
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 33

