Page 121 - Semester 2 2024
P. 121

KEBONSARI
 TRISNONEGRAN   SUKOHARJO   KANIGARAN   WETAN   CURAHGRINTING  KEBONSARIKULON
 PEKERJAAN   L   P   L   P   L   P   L   P   L   P    L           P
 WARTAWAN   1   0   0   0   2   0   1   0   1   0          0          0
 USTADZ/MUBALIGH   3   3   2   1   5   3   0   1   0   0   3          0
 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        2          0
 PROMOTOR ACARA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0          0
 ANGGOTA DPR RI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0          0
 ANGGOTA DPD RI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0          0
 ANGGOTA BPK   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0          0
 PRESIDEN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0          0          0
 WAKIL PRESIDEN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0          0
 ANGGOTA MAHKAMAH
 KONSTITUSI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0          0
 ANGGOTA KABINET
 KEMENTRIAN   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0          0
 DUTA BESAR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0        0          0
 GUBERNUR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0          0          0
 WAKIL GUBERNUR   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0          0
 BUPATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0           0          0
 WAKIL BUPATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0          0
 WALIKOTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0          0          0
 WAKIL WALIKOTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0          0
 ANGGOTA DPRD PROP.   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0
 ANGGOTA DPRD
 KAB./KOTA   0   0   0   1   1   0   0   0   0   0         1          1
 DOSEN   4   3   3   1   12   6   0   2   5    4           6          4
 GURU   21   66   17   32   107   270   15   48   16   63   40      120
 PILOT   0   0   0   0   0   0   0   0   0     0           0          0
 PENGACARA   1   0   0   0   3   0   0   0   1   0         2          0


 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   70
   116   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126