Page 122 - Semester 2 2024
P. 122

KEBONSARI
                                         TRISNONEGRAN          SUKOHARJO        KANIGARAN          WETAN         CURAHGRINTING  KEBONSARIKULON
                   PEKERJAAN                L         P        L        P          L       P       L       P         L          P         L           P
             NOTARIS                           3          1      0           0        0      0       0       0            0        1           0          0
             ARSITEK                           0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           1          0
             AKUNTAN                           0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             KONSULTAN                         0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           1          0
             DOKTER                            8          3      2           2        4      4       0       1            2        2           3          4
             BIDAN                             0         14      0           0        0     26       0       3            0        5           0          6
             PERAWAT                           2         10      1           5       12     18       0       1            1        8           1         10
             APOTEKER                          0          0      0           0        0      1       0       0            0        0           0          1
             PSIKIATER/PSIKOLOG                0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             PENYIAR TELEVISI                  0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             PENYIAR RADIO                     0          0      0           0        0      1       0       0            0        0           0          0
             PELAUT                            1          0      0           0        5      0       1       0            3        0           2          0
             PENELITI                          0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             SOPIR                            14          0     50           0       95      0      36       0            9        0          99          0
             PIALANG                           0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             PARANORMAL                        0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             PEDAGANG                          8          8     14          23       48     60      14      23            3       10          49         43
             PERANGKAT DESA                    0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             KEPALA DESA                       0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             BIARAWAN/BIARAWATI                0         45      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             WIRASWASTA                      400        207   420          168     1191    447     356     122          297      118       1110         496
             ANGGOTA LEMBAGA
             TINGGI LAINNYA                    5          1      8           2       13      3       7       1            1        0          32          5
             ARTIS                             0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             ATLIT                             0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             CHEFF                             0          1      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0
             MANAJER                           0          0      0           0        0      0       0       0            0        0           0          0

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   71
   117   118   119   120   121   122   123   124   125   126   127