Page 130 - Semester 2 2024
P. 130
JREBENG SUMBER JREBENG
KULON KARENG LOR WETAN JREBENG LOR KEDOPOK WETAN
PEKERJAAN L P L P L P L P L P L P
ANGGOTA DPR RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPD RI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL PRESIDEN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA MAHKAMAH
KONSTITUSI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA KABINET
KEMENTRIAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DUTA BESAR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL GUBERNUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL BUPATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WAKIL WALIKOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD PROP. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD
KAB./KOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOSEN 3 0 1 0 0 1 2 0 2 0 7 4
GURU 33 57 22 59 27 39 28 70 8 22 28 49
PILOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NOTARIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ARSITEK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
AKUNTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
KONSULTAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
DOKTER 0 0 0 1 0 0 0 2 1 1 4 6
BIDAN 0 7 0 3 0 2 0 3 0 0 0 6
PERAWAT 2 2 1 4 3 3 3 0 0 5 3 5
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 75

