Page 132 - Semester 2 2024
P. 132

JREBENG                            SUMBER                                                   JREBENG
                                                KULON          KARENG LOR          WETAN          JREBENG LOR          KEDOPOK              WETAN
                     PEKERJAAN              L          P      L       P        L        P        L        P         L       P          L         P
             APOTEKER                               0      0       0        1        0       1         0         0       0          0         1         1
             PSIKIATER/PSIKOLOG                     0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             PENYIAR TELEVISI                       0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             PENYIAR RADIO                          0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             PELAUT                                 4      0       1        0        1       0         2         0       2          0         0         0
             PENELITI                               0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             SOPIR                                 15      0      11        0      29        0        35         0       4          0        14         0
             PIALANG                                0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             PARANORMAL                             0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             PEDAGANG                              19     15      19       10      38       27        23        27      25         10         9       10
             PERANGKAT DESA                         0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             KEPALA DESA                            0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             BIARAWAN/BIARAWATI                     0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             WIRASWASTA                           344     73     384       91     415       73       752       186     359         65       323      127
             ANGGOTA LEMBAGA
             TINGGI LAINNYA                        24     10      24        2      36        3        53        13      28          5        14         5
             ARTIS                                  0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             ATLIT                                  0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             CHEFF                                  0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             MANAJER                                0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             TENAGA TATA USAHA                      0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             OPERATOR                               0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             PEKERJA PENGOLAHAN
             KERAJINAN                              0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             TEKNISI                                0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             ASISTEN AHLI                           0      0       0        0        0       0         0         0       0          0         0         0
             PEKERJAAN LAINNYA                      1      0       1        0        6       0         6         1       3          1         3         0






                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   76
   127   128   129   130   131   132   133   134   135   136   137