Page 62 - Semester 2 2024
P. 62
Tabel 16
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Kademangan Semester II Tahun 2024
POHSANGIT
Kelompok KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KIDUL KADEMANGAN PILANG
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 279 312 591 268 234 502 332 317 649 233 229 462 326 325 651 250 220 470
5 - 9 thn 330 308 638 293 281 574 395 345 740 242 204 446 328 306 634 274 277 551
10 - 14 thn 341 300 641 323 269 592 358 345 703 209 197 406 373 326 699 301 274 575
15 - 19 thn 313 319 632 313 312 625 347 325 672 188 190 378 342 301 643 315 286 601
20 - 24 thn 329 293 622 318 290 608 390 376 766 237 216 453 321 380 701 298 243 541
25 - 29 thn 308 327 635 309 293 602 346 312 658 238 244 482 316 304 620 297 253 550
30 - 34 thn 286 308 594 250 273 523 302 322 624 212 210 422 296 276 572 227 255 482
35 - 39 thn 284 298 582 260 257 517 293 306 599 193 166 359 300 323 623 230 238 468
40 - 44 thn 288 313 601 274 300 574 285 314 599 161 195 356 304 317 621 291 270 561
45 - 49 thn 254 267 521 239 291 530 313 349 662 180 194 374 302 312 614 235 245 480
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 41

