Page 65 - Semester 2 2024
P. 65
POHSANGIT
Kelompok KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG KIDUL KIDUL KADEMANGAN PILANG
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
50 - 54 thn 260 256 516 258 251 509 316 308 624 177 172 349 258 240 498 223 225 448
55 - 59 thn 220 264 484 202 232 434 255 240 495 149 142 291 201 239 440 197 244 441
60 - 64 thn 170 215 385 147 190 337 170 194 364 108 110 218 167 194 361 131 160 291
65 - 69 thn 136 154 290 111 109 220 118 120 238 65 87 152 113 121 234 98 99 197
70 - 74 thn 74 82 156 51 65 116 74 73 147 45 55 100 86 85 171 57 60 117
74 thn > 40 84 124 47 58 105 55 100 155 36 68 104 48 89 137 33 69 102
TOTAL 3912 4100 8012 3663 3705 7368 4349 4346 8695 2673 2679 5352 4081 4138 8219 3457 3418 6875
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 42

