Page 71 - Semester 2 2024
P. 71
Tabel 18
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamatan Mayangan Semester II Tahun 2024
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 412 406 818 644 639 1283 416 421 837 297 326 623 237 227 464
5 - 9 thn 460 469 929 767 689 1456 493 463 956 406 350 756 266 266 532
10 – 14 thn 489 451 940 843 801 1644 484 502 986 482 434 916 283 299 582
15 - 19 thn 517 461 978 840 820 1660 559 515 1074 413 401 814 328 276 604
20 - 24 thn 519 474 993 902 813 1715 563 519 1082 418 348 766 294 298 592
25 - 29 thn 461 412 873 800 682 1482 550 475 1025 357 355 712 284 260 544
30 - 34 thn 405 374 779 695 681 1376 448 429 877 351 333 684 238 260 498
35 - 39 thn 351 330 681 650 663 1313 391 429 820 350 355 705 248 265 513
40 - 44 thn 396 415 811 782 795 1577 496 505 1001 376 441 817 290 313 603
45 - 49 thn 371 401 772 712 741 1453 464 479 943 390 371 761 268 274 542
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 45

