Page 74 - Semester 2 2024
P. 74
KEBONSARI KEBONSARI
TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN CURAHGRINTING
Kelompok WETAN KULON
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 200 212 412 233 249 482 760 742 1502 253 249 502 247 212 459 550 505 1055
5 - 9 thn 255 235 490 294 275 569 881 862 1743 279 268 547 325 266 591 560 594 1154
10 - 14 thn 300 288 588 294 297 591 996 944 1940 275 288 563 284 284 568 629 586 1215
15 - 19 thn 290 284 574 295 280 575 861 876 1737 245 257 502 264 232 496 660 615 1275
20 - 24 thn 312 248 560 316 337 653 871 825 1696 281 250 531 225 251 476 745 639 1384
25 - 29 thn 262 243 505 304 260 564 814 808 1622 252 239 491 231 237 468 639 550 1189
30 - 34 thn 204 236 440 270 259 529 773 794 1567 228 230 458 211 220 431 539 493 1032
35 - 39 thn 224 233 457 233 228 461 791 787 1578 259 253 512 247 266 513 485 520 1005
40 - 44 thn 251 280 531 262 260 522 877 866 1743 241 248 489 261 277 538 564 601 1165
45 - 49 thn 242 243 485 249 295 544 704 712 1416 228 247 475 217 221 438 513 554 1067
50 - 54 thn 205 213 418 254 282 536 680 744 1424 214 197 411 185 194 379 519 551 1070
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 47

