Page 100 - Semester 2 2024
P. 100

JREBENG
                                             KIDUL           PAKISTAJI      KADUNGGALENG  KEDUNGASEM  SUMBERTAMAN                        WONOASIH






                   PEKERJAAN                L        P        L        P        L          P         L        P         L         P       L        P
             WARTAWAN                           0       0         0      0          0         0          0       0           0       1       0        0
             USTADZ/MUBALIGH                    4       1         0      1          2         1          1       2           0       0       0        0
             JURU MASAK                         0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PROMOTOR ACARA                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ANGGOTA DPR RI                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ANGGOTA DPD RI                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ANGGOTA BPK                        0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       1        0
             PRESIDEN                           0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             WAKIL PRESIDEN                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ANGGOTA MAHKAMAH
             KONSTITUSI                         0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ANGGOTA KABINET
             KEMENTRIAN                         0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             DUTA BESAR                         0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             GUBERNUR                           0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             WAKIL GUBERNUR                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             BUPATI                             0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             WAKIL BUPATI                       0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             WALIKOTA                           0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             WAKIL WALIKOTA                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ANGGOTA DPRD PROP.                 0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ANGGOTA DPRD
             KAB./KOTA                          0       0         0      1          0         0          0       0           1       0       0        0
             DOSEN                              1       1         1      1          0         1          0       0           4       6       2        0
             GURU                               7      33        17     36          6        11         13      25         48     106       13       27
             PILOT                              0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PENGACARA                          0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0


                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   60
   95   96   97   98   99   100   101   102   103   104   105