Page 102 - Semester 2 2024
P. 102

JREBENG
                                             KIDUL           PAKISTAJI      KADUNGGALENG  KEDUNGASEM  SUMBERTAMAN                        WONOASIH






                   PEKERJAAN                L        P        L        P        L          P         L        P         L         P       L        P
             NOTARIS                            0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ARSITEK                            0       0         0      0          0         0          0       0           0       1       0        0
             AKUNTAN                            0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             KONSULTAN                          1       0         0      0          0         0          0       0           1       0       0        0
             DOKTER                             0       0         0      0          0         0          0       0           2       2       0        0
             BIDAN                              0       1         0      5          0         1          0       2           0     11        0        5
             PERAWAT                            1       1         2      2          0         1          2       2           6     14        1        2
             APOTEKER                           0       0         0      0          0         0          0       1           0       0       0        0
             PSIKIATER/PSIKOLOG                 0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PENYIAR TELEVISI                   0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PENYIAR RADIO                      0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PELAUT                             2       0         0      0          0         0          0       0           2       0       1        0
             PENELITI                           0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             SOPIR                             30       0        13      0         10         0         20       0         56        0       7        0
             PIALANG                            0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PARANORMAL                         0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PEDAGANG                          51      50        92     62         68        41         33      28         25      39       49       38
             PERANGKAT DESA                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       1       0        0
             KEPALA DESA                        0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             BIARAWAN/BIARAWATI                 0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             WIRASWASTA                       409    103        455     73        234        50        875    231         815     239      429      114
             ANGGOTA LEMBAGA
             TINGGI LAINNYA                     3       1         6      0          1         0          5       2         11        2       3        1
             ARTIS                              0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             ATLIT                              0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             CHEFF                              0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             MANAJER                            0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   61
   97   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107