Page 98 - Semester 2 2024
P. 98

JREBENG
                                             KIDUL           PAKISTAJI      KADUNGGALENG  KEDUNGASEM  SUMBERTAMAN                        WONOASIH






                   PEKERJAAN                L        P        L        P        L          P         L        P         L         P       L        P
             BURUH
             TANI/PERKEBUNAN                  111      26       163     53        111        66        292      95        202      47       56       19
             BURUH
             NELAYAN/PERIKANAN                  0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       1        0
             BURUH PETERNAKAN                   0       0         0      0          0         0          0       0           1       0       1        0
             PEMBANTU RUMAH
             TANGGA                             0       7         0      1          0         1          0       7           0     10        0        6
             TUKANG CUKUR                       0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             TUKANG LISTRIK                     0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             TUKANG BATU                        8       0         2      0          2         0          2       0           5       0       1        0
             TUKANG KAYU                        4       0         0      0          2         0          2       0           2       0       0        0
             TUKANG SOL SEPATU                  0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             TUKANG LAS/PANDAI
             BESI                               0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             TUKANG JAHIT                       1       6         2      0          2         4          3       2           3       6       2        4
             TUKANG GIGI                        0       0         1      0          1         0          0       0           0       0       0        0
             PENATA RIAS                        0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PENATA BUSANA                      0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PENATA RAMBUT                      0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             MEKANIK                            2       0         1      0          0         0          2       0           2       0       1        0
             SENIMAN                            0       0         0      0          0         0          0       0           2       0       0        0
             TABIB                              0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PARAJI                             1       1         0      0          0         0          0       0           0       0       1        0
             PERANCANG BUSANA                   0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PENTERJEMAH                        0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             IMAM MASJID                        0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0
             PENDETA                            0       0         0      0          0         0          0       0           1       1       1        0
             PASTOR                             0       0         0      0          0         0          0       0           0       0       0        0

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   59
   93   94   95   96   97   98   99   100   101   102   103