Page 112 - Semester 2 2024
P. 112

MAYANGAN              MANGUNHARJO                  JATI             SUKABUMI             WIROBORANG




                       PEKERJAAN                    L           P            L            P        L         P         L          P           L            P
             PERAWAT                                     3         6               1         7         0        5           4        6               2        8
             APOTEKER                                    0         1               1         1         0        1           0        3               0        1
             PSIKIATER/PSIKOLOG                          0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PENYIAR TELEVISI                            0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PENYIAR RADIO                               0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PELAUT                                      5         0               1         0         3        0           3        0               1        0
             PENELITI                                    0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             SOPIR                                      32         0              90         0       48         0          20        0             40         0
             PIALANG                                     0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PARANORMAL                                  0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PEDAGANG                                   14         9              26        20       18        13           6       10               4        7
             PERANGKAT DESA                              0         0               1         0         0        0           0        0               0        0
             KEPALA DESA                                 0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             BIARAWAN/BIARAWATI                          0         0               0         0         0        0           0        7               0        0
             WIRASWASTA                                730       309            1391       609      727       350         695      320            413       156
             ANGGOTA LEMBAGA TINGGI
             LAINNYA                                    23         7              41         9       10         2          22       10               7        5
             ARTIS                                       0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ATLIT                                       0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             CHEFF                                       0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             MANAJER                                     0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             TENAGA TATA USAHA                           0         0               0         1         0        0           0        0               0        0
             OPERATOR                                    0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PEKERJA PENGOLAHAN
             KERAJINAN                                   0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             TEKNISI                                     0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ASISTEN AHLI                                0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PEKERJAAN LAINNYA                           5         2              13         1         3        1           1        0               1        0

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   66
   107   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117