Page 110 - Semester 2 2024
P. 110

MAYANGAN              MANGUNHARJO                  JATI             SUKABUMI             WIROBORANG




                       PEKERJAAN                    L           P            L            P        L         P         L          P           L            P
             ANGGOTA DPR RI                              0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ANGGOTA DPD RI                              0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ANGGOTA BPK                                 0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PRESIDEN                                    0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             WAKIL PRESIDEN                              0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ANGGOTA MAHKAMAH
             KONSTITUSI                                  0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ANGGOTA KABINET
             KEMENTRIAN                                  0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             DUTA BESAR                                  0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             GUBERNUR                                    0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             WAKIL GUBERNUR                              0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             BUPATI                                      0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             WAKIL BUPATI                                0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             WALIKOTA                                    0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             WAKIL WALIKOTA                              0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ANGGOTA DPRD PROP.                          0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             ANGGOTA DPRD KAB./KOTA                      1         0               0         1         0        0           1        0               0        0
             DOSEN                                       1         0               6         7         2        5           5        3               6        4
             GURU                                       19        44              32       113       19        65          25       88             15        80
             PILOT                                       0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             PENGACARA                                   2         1               0         0         0        0           2        0               0        0
             NOTARIS                                     0         0               2         2         0        1           1        0               0        0
             ARSITEK                                     0         0               0         0         0        0           1        0               0        0
             AKUNTAN                                     0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             KONSULTAN                                   0         0               0         0         0        0           1        0               1        0
             DOKTER                                      1         1               4        10         5        6          21       18               2        5
             BIDAN                                       0         4               0         7         0        4           0       11               0        7

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   65
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115