Page 108 - Semester 2 2024
P. 108
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
PEKERJAAN L P L P L P L P L P
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 23 0 4 0 0 0 9 2 0 0
BURUH PETERNAKAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 7 1 6 0 2 0 11 0 3
TUKANG CUKUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LISTRIK 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 2 0 3 0 3 0 2 0 1 0
TUKANG KAYU 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 0 3 7 2 8 2 4 0 3
TUKANG GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PENATA BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 4 0 2 0 3 0 0 0 4 0
SENIMAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
PERANCANG BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 4 1 2 1 1 0 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
WARTAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USTADZ/MUBALIGH 2 1 0 0 0 0 1 0 2 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
PROMOTOR ACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 64

