Page 79 - Semester 2 2024
P. 79
Tabel 20
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamat Kedopok Semester II Tahun 2024
JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR KEDOPOK JREBENG WETAN
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 271 255 526 235 248 483 306 326 632 418 354 772 183 181 364 196 171 367
5 - 9 thn 270 281 551 245 251 496 316 344 660 422 413 835 177 176 353 194 194 388
10 - 14 thn 269 268 537 273 256 529 295 311 606 420 415 835 186 173 359 213 206 419
15 - 19 thn 239 228 467 232 249 481 277 249 526 459 353 812 181 178 359 241 198 439
20 - 24 thn 239 203 442 251 261 512 285 279 564 441 364 805 182 176 358 190 212 402
25 - 29 thn 241 257 498 255 242 497 294 327 621 366 397 763 180 189 369 197 204 401
30 - 34 thn 234 258 492 248 247 495 320 300 620 377 353 730 180 166 346 180 196 376
35 - 39 thn 259 248 507 206 248 454 245 250 495 348 352 700 164 162 326 169 162 331
40 - 44 thn 256 252 508 252 247 499 275 289 564 403 404 807 166 198 364 191 193 384
45 - 49 thn 212 219 431 209 207 416 240 244 484 355 374 729 139 166 305 148 190 338
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 49

