Page 83 - Semester 2 2024
P. 83
Tabel 21
Jumlah KIA Semester II Tahun 2024
WAJIB KIA MEMILIKI KIA BELUM MEMILIKI
KECAMATAN KELURAHAN PERSENTASE
L P JML L P JML L P JML
KETAPANG 1062 1041 2103 827 845 1672 235 196 431 79,51%
TRIWUNG LOR 993 893 1886 778 715 1493 215 178 393 79,16%
TRIWUNG KIDUL 1199 1104 2303 984 906 1890 215 198 413 82,07%
KADEMANGAN
POHSANGIT KIDUL 748 695 1443 602 567 1169 146 128 274 81,01%
KADEMANGAN 1147 1085 2232 930 860 1790 217 225 442 80,2%
PILANG 948 891 1839 720 695 1415 228 196 424 76,94%
JUMLAH 6097 5709 11806 4841 4588 9429 1256 1121 2377 79,87%
JREBENG KIDUL 765 686 1451 636 553 1189 129 133 262 81,94%
PAKISTAJI 717 672 1389 546 548 1094 171 124 295 78,76%
KEDUNGGALENG 418 365 783 369 317 686 49 48 97 87,61%
WONOASIH
KEDUNG ASEM 995 971 1966 770 737 1507 225 234 459 76,65%
SUMBER TAMAN 1389 1392 2781 986 1004 1990 403 388 791 71,56%
WONOASIH 578 554 1132 505 480 985 73 74 147 87,01%
JUMLAH 4862 4640 9502 3812 3639 7451 1050 1001 2051 78,42%
MAYANGAN 1550 1490 3040 1108 1104 2212 442 386 828 72,76%
MANGUNHARJO 2578 2461 5039 1793 1704 3497 785 757 1542 69,4%
MAYANGAN JATI 1585 1571 3156 1120 1129 2249 465 442 907 71,26%
SUKABUMI 1370 1271 2641 984 962 1946 386 309 695 73,68%
WIROBORANG 912 911 1823 685 704 1389 227 207 434 76,19%
JUMLAH 7995 7704 15699 5690 5603 11293 2305 2101 4406 71,93%
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 51

