Page 72 - semester 2 2025
P. 72
TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN KEBONSARI WETAN CURAHGRINTING KEBONSARI KULON
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
45 - 49 thn 247 249 496 245 288 533 724 713 1437 229 254 483 242 218 460 517 546 1063
50 - 54 thn 196 204 400 261 282 543 675 720 1395 206 181 387 175 193 368 527 557 1084
55 - 59 thn 180 208 388 195 198 393 571 696 1267 149 173 322 151 158 309 454 500 954
60 - 64 thn 128 160 288 135 180 315 426 538 964 101 133 234 98 117 215 323 397 720
65 - 69 thn 95 130 225 110 100 210 325 382 707 88 80 168 68 108 176 204 236 440
70 - 74 thn 59 74 133 48 74 122 195 198 393 53 50 103 50 44 94 133 167 300
74 thn > 51 98 149 36 87 123 132 180 312 40 70 110 36 56 92 102 188 290
TOTAL 3243 3348 6591 3492 3606 7098 10637 10977 21614 3192 3209 6401 3140 3189 6329 7624 7616 15240
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 50

