Page 77 - semester 2 2025
P. 77
JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR KEDOPOK JREBENG WETAN
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
50 - 54 thn 191 195 386 181 200 381 219 226 445 342 324 666 154 122 276 176 184 360
55 - 59 thn 149 149 298 171 178 349 191 166 357 261 284 545 121 129 250 161 147 308
60 - 64 thn 92 120 212 127 121 248 117 112 229 179 205 384 104 84 188 107 112 219
65 - 69 thn 94 85 179 84 90 174 100 97 197 135 132 267 72 70 142 52 67 119
70 - 74 thn 56 54 110 60 58 118 44 74 118 91 81 172 41 32 73 30 28 58
74 thn > 57 78 135 59 88 147 71 85 156 72 101 173 26 59 85 17 32 49
TOTAL 3169 3165 6334 3163 3274 6437 3618 3733 7351 5031 4869 9900 2280 2260 4540 2473 2522 4995
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 52

