Page 74 - semester 2 2025
P. 74
Tabel 20
Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia
Kecamat Kedopok Semester II Tahun 2025
JREBENG KULON KARENG LOR SUMBER WETAN JREBENG LOR KEDOPOK JREBENG WETAN
Kelompok
Umur
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
0 - 4 thn 255 240 495 238 234 472 298 311 609 381 350 731 167 158 325 174 158 332
5 - 9 thn 280 285 565 271 259 530 327 358 685 425 398 823 203 188 391 201 203 404
10 - 14 thn 289 277 566 274 271 545 297 306 603 412 416 828 182 170 352 216 197 413
15 - 19 thn 252 237 489 223 275 498 281 276 557 460 347 807 176 167 343 225 212 437
20 - 24 thn 230 200 430 269 271 540 276 275 551 437 378 815 188 182 370 214 214 428
25 - 29 thn 230 251 481 256 247 503 307 321 628 385 386 771 192 201 393 206 219 425
30 - 34 thn 252 267 519 271 265 536 315 312 627 365 348 713 160 171 331 188 194 382
35 - 39 thn 268 244 512 215 243 458 259 278 537 335 330 665 190 162 352 163 173 336
40 - 44 thn 250 263 513 242 245 487 266 270 536 405 417 822 164 190 354 201 187 388
45 - 49 thn 224 220 444 222 229 451 250 266 516 346 372 718 140 175 315 142 195 337
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 51

