Page 106 - Semester 2 2024
P. 106

TABEL 24
                                     JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN MAYANGAN
                                                                      SEMESTER II TAHUN 2024



                                                   MAYANGAN              MANGUNHARJO                  JATI             SUKABUMI             WIROBORANG




                       PEKERJAAN                    L           P            L            P        L         P         L          P           L            P
             BELUM/TIDAK BEKERJA                      1439      1625            2505      2697     1548      1797        1283     1408            829       912
             MENGURUS RUMAH TANGGA                       0      2117               0      3429         0     2248           0     1562               0     1213
             PELAJAR/MAHASISWA                        1090       813            1921      1644     1281      1109         966      834            698       612
             PENSIUNAN                                  43        34             163       130       78        39         156       89             89        40
             PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                 46        33             151       135       89        81         140      146            118       109
             TENTARA NASIONAL
             INDONESIA (TNI)                            13         0              28         2       21         0          35        2             23         0
             KEPOLISIAN RI (POLRI)                      12         0              20         2       21         0          57        6             19         0
             PERDAGANGAN                                11        18              16        18       13        12           5        2               6        3
             PETANI/PEKEBUN                             14         1              37        11       18         4          13        4               9        2
             PETERNAK                                    0         0               0         0         0        0           0        0               0        0
             NELAYAN/PERIKANAN                         496         4             119         1       14         0          41        0               6        0
             INDUSTRI                                    0         0               7         5         3        0           1        2               2        2
             KONSTRUKSI                                  0         0               2         0         2        0           1        0               0        0
             TRANSPORTASI                               87         0             101         0       40         0          31        0             19         0
             KARYAWAN SWASTA                          1284       394            3046      1148     2273       788        1367      644           1111       462
             KARYAWAN BUMN                              17         3              52        17       26         8          31       23             40        14
             KARYAWAN BUMD                               2         1               9         4         1        0           4        2               4        2
             KARYAWAN HONORER                           22        13              55        40       30        29          41       28             22        19
             BURUH HARIAN LEPAS                         47         9              83         8       53         5          27       12             23         4
             BURUH TANI/PERKEBUNAN                       2         1              36         5         9        2          12        3               8        0

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   63
   101   102   103   104   105   106   107   108   109   110   111