Page 85 - Semester 2 2024
P. 85

WAJIB KIA    MEMILIKI KIA     BELUM MEMILIKI
 KECAMATAN    KELURAHAN                               PERSENTASE
 L   P   JML   L   P   JML      L       P      JML

 TISNONEGARAN   868   837   1705   658   662   1320   210   175   385   77,42%
 SUKOHARJO   939   913   1852   714   700   1414   225   213   438   76,35%

 KANIGARAN   2945   2883   5828   2174   2119   4293   771   764   1535   73,66%
 KANIGARAN
 KEBONSARI WETAN   896   906   1802   692   698   1390   204   208   412   77,14%
 CURAHGRINTING   955   837   1792   759   653   1412   196   184   380   78,79%
 KEBONSARI KULON   1949   1928   3877   1493   1485   2978   456   443   899   76,81%

 JUMLAH   8552   8304   16856   6490   6317  12807   2062   1987   4049   75,98%
 JREBENG KULON   910   865   1775   732   696   1428   178   169   347   80,45%
 KARENG LOR   828   828   1656   644   650   1294   184   178   362   78,14%

 SUMBER WETAN   1012   1060   2072   727   764   1491   285   296   581   71,96%
 KEDOPOK
 JREBENG LOR   1428   1315   2743   959   910   1869   469   405   874   68,14%

 KEDOPOK   604   591   1195   461   448   909   143   143   286   76,07%
 JREBENG WETAN   680   645   1325   533   503   1036   147   142   289   78,19%
 JUMLAH    5462   5304   10766   4056   3971   8027   1406   1333   2739   74,56%
 JUMLAH KOTA PROBOLINGGO   32968   31661   64629   24889  24118  49007   8079   7543  15622   75,83%














 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   52
   80   81   82   83   84   85   86   87   88   89   90