Page 86 - Semester 2 2024
P. 86
TABEL 22
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN KADEMANGAN
SEMESTER II TAHUN 2024
TRIWUNG POHSANGIT
PEKERJAAN KETAPANG TRIWUNG LOR KIDUL KIDUL KADEMANGAN PILANG
L P L P L P L P L P L P
BELUM/TIDAK BEKERJA 997 1029 952 894 1155 1117 685 693 1016 1051 862 868
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 1205 0 1243 1 1739 0 1232 1 1761 0 1158
PELAJAR/MAHASISWA 745 645 708 636 788 657 449 351 763 631 708 540
PENSIUNAN 133 90 56 20 37 10 17 9 64 22 53 30
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 165 179 100 108 53 45 26 20 75 57 60 66
TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) 41 0 72 0 31 1 9 0 33 0 18 0
KEPOLISIAN RI (POLRI) 24 0 31 0 10 1 5 0 10 0 12 0
PERDAGANGAN 7 11 10 15 27 39 21 18 7 7 4 5
PETANI/PEKEBUN 33 8 31 7 53 22 73 19 74 20 32 12
PETERNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NELAYAN/PERIKANAN 27 2 8 0 8 0 1 0 7 0 9 0
INDUSTRI 2 2 2 0 1 1 0 1 1 0 0 2
KONSTRUKSI 1 0 6 0 6 0 3 0 5 0 3 0
TRANSPORTASI 27 0 22 0 50 0 17 0 24 0 25 0
KARYAWAN SWASTA 953 479 932 439 1150 357 532 142 1052 305 934 431
KARYAWAN BUMN 31 13 22 8 10 1 5 0 9 4 22 5
KARYAWAN BUMD 2 1 3 0 2 0 2 0 1 0 3 2
KARYAWAN HONORER 35 30 37 39 21 14 29 11 31 23 24 19
BURUH HARIAN LEPAS 56 9 71 15 185 24 237 17 126 1 115 11
BURUH TANI/PERKEBUNAN 31 22 80 17 68 25 82 32 28 19 42 24
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 53

