Page 93 - Semester 2 2024
P. 93

TRIWUNG          POHSANGIT
 PEKERJAAN   KETAPANG   TRIWUNG LOR   KIDUL   KIDUL   KADEMANGAN   PILANG
 L   P   L   P   L   P   L      P          L         P        L        P
 BIDAN   0   6   0   7   0   5   0   4        0          3       0         7
 PERAWAT   5   7   1   15   2   8   6   6     4        12        2         4
 APOTEKER   0   0   0   0   0   0   0   0     0          0       0         0
 PSIKIATER/PSIKOLOG   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0         0
 PENYIAR TELEVISI   0   0   0   0   0   0   0   0   0    0       0         0
 PENYIAR RADIO   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0       0         0
 PELAUT   0   0   0   0   0   0   0   0       0          0       0         0
 PENELITI   0   0   1   0   0   0   1   0     0          0       0         0
 SOPIR   17   0   30   0   39   0   14   0   29          0      36         0
 PIALANG   0   0   0   0   0   0   0   0      0          0       0         0
 PARANORMAL   0   0   0   0   0   0   0   0   0          0       0         0
 PEDAGANG   18   23   12   10   34   36   19   25   19   12     11        15
 PERANGKAT DESA   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0       0         0
 KEPALA DESA   0   0   0   0   0   0   0   0   0         0       0         0
 BIARAWAN/BIARAWATI   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0         0
 WIRASWASTA   467   233   411   154   511   157   374   54   583   126   437   154
 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI
 LAINNYA   2   1   2   1   2   0   3   0      6          1       3         0
 ARTIS   0   0   0   0   0   0   0   0        0          0       0         0
 ATLIT   0   0   0   0   0   0   0   0        0          0       0         0
 CHEFF   0   0   0   0   0   0   0   0        0          0       0         0
 MANAJER   0   0   0   0   0   0   0   0      0          0       0         0
 TENAGA TATA USAHA   0   0   0   0   0   0   0   0   0   0       0         0
 OPERATOR   0   0   0   0   0   0   0   0     0          0       0         0
 PEKERJA PENGOLAHAN
 KERAJINAN   0   0   0   0   0   0   0   0    0          0       0         0
 TEKNISI   0   0   0   0   0   0   0   0      0          0       0         0

 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   56
   88   89   90   91   92   93   94   95   96   97   98