Page 89 - Semester 2 2024
P. 89
TRIWUNG POHSANGIT
PEKERJAAN KETAPANG TRIWUNG LOR KIDUL KIDUL KADEMANGAN PILANG
L P L P L P L P L P L P
BURUH PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 4 0 2 0 15 0 0 0 3 0 7
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
TUKANG LISTRIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 13 0 24 0 20 0 40 0 29 0 7 0
TUKANG KAYU 2 0 4 0 15 0 10 0 30 0 1 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
TUKANG JAHIT 2 0 1 1 1 3 0 2 0 3 0 2
TUKANG GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 6 0 3 0 9 0 0 0 4 0 2 0
SENIMAN 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
TABIB 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
PERANCANG BUSANA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENTERJEMAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMAM MASJID 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARTAWAN 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
USTADZ/MUBALIGH 5 1 0 0 7 2 0 0 1 0 2 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PROMOTOR ACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024 54

