Page 90 - Semester 2 2024
P. 90

TRIWUNG           POHSANGIT
                        PEKERJAAN                  KETAPANG        TRIWUNG LOR             KIDUL              KIDUL         KADEMANGAN              PILANG
                                                   L        P         L        P         L        P        L         P         L         P        L         P
             ANGGOTA DPR RI                          0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             ANGGOTA DPD RI                          0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             ANGGOTA BPK                             0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             PRESIDEN                                0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             WAKIL PRESIDEN                          0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             ANGGOTA MAHKAMAH
             KONSTITUSI                              0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             ANGGOTA KABINET
             KEMENTRIAN                              0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             DUTA BESAR                              0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             GUBERNUR                                0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             WAKIL GUBERNUR                          0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             BUPATI                                  0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             WAKIL BUPATI                            0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             WALIKOTA                                0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             WAKIL WALIKOTA                          0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             ANGGOTA DPRD PROP.                      0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             ANGGOTA DPRD KAB./KOTA                  0          0       0          0        0         0       0         0          1         0       0         0
             DOSEN                                   2          4       2          1        4         1       0         0          3         3       3         0
             GURU                                  50          87      25         70       40       60       12        43        39         72      19        51
             PILOT                                   0          0       0          0        1         0       0         0          0         0       0         0
             PENGACARA                               0          0       1          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             NOTARIS                                 0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         1
             ARSITEK                                 1          1       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             AKUNTAN                                 0          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             KONSULTAN                               2          0       0          0        0         0       0         0          0         0       0         0
             DOKTER                                  5          8       0          0        2         3       0         0          1         1       2         4

                                            Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2024   55
   85   86   87   88   89   90   91   92   93   94   95