Page 113 - semester 2 2025
P. 113

TABEL 27

 JUMLAH PENDUDUK DISABILITAS KOTA PROBOLINGGO

 SEMESTER II TAHUN 2025

 DISABILITAS   DISABILITAS   DISABILITAS   DISABILITAS   DISABILITAS FISIK     DISABILITAS
 WILAYAH   FISIK   NETRA/BUTA   RUNGU/WICARA   MENTAL/JIWA   DAN MENTAL           LAINNYA
 L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML   L   P   JML        L        P         JML


 KETAPANG   1   0   1   0   1   1   1   1   2   8   2   10   0   0   0      1        0           1

 TRIWUNG LOR   0   0   0   1   0   1   2   0   2   7   3   10   0   0   0   0        0           0

 TRIWUNG KIDUL   1   0   1   1   0   1   3   2   5   4   2   6   0   1   1   0       0           0

 POHSANGIT KIDUL   0   3   3   0   0   0   0   1   1   1   2   3   1   1   2   0     0           0

 KADEMANGAN   0   1   1   0   0   0   1   1   2   3   4   7   1   2   3     0        0           0

 PILANG   0   0   0   1   0   1   3   1   4   7   4   11   2   0   2        0        0           0

 KEC. KADEMANGAN   2   4   6   3   1   4   10   6   16   30   17   47   4   4   8   1   0        1

 JREBENG KIDUL   0   0   0   1   0   1   0   1   1   4   2   6   1   1   2   0       0           0

 PAKISTAJI   3   0   3   2   2   4   1   0   1   4   5   9   0   0   0      0        0           0

 KEDUNGGALENG   0   0   0   1   0   1   1   0   1   3   1   4   0   0   0   0        0           0

 KEDUNG ASEM   0   1   1   1   1   2   0   2   2   2   4   6   0   1   1    1        0           1

 SUMBER TAMAN   1   2   3   0   1   1   0   0   0   6   6   12   1   0   1   1       1           2

 WONOASIH   1   0   1   0   0   0   0   0   0   9   5   14   0   0   0      0        0           0

 KEC. WONOASIH   5   3   8   5   4   9   2   3   5   28   23   51   2   2   4   2    1           3

 MAYANGAN   0   0   0   2   1   3   3   0   3   10   4   14   1   1   2     1        0           1

 MANGUNHARJO   1   4   5   0   0   0   8   9   17   23   11   34   3   4   7   1     0           1

 JATI   6   0   6   0   0   0   3   4   7   15   10   25   3   0   3        1        1           2

 SUKABUMI   2   2   4   0   0   0   3   1   4   20   6   26   1   0   1     1        0           1

 WIROBORANG   1   0   1   0   2   2   2   0   2   10   6   16   1   3   4   0        0           0

 KEC. MAYANGAN   10   6   16   2   3   5   19   14   33   78   37   115   9   8   17   4   1     5

 TISNONEGARAN   4   0   4   1   0   1   0   0   0   8   3   11   1   2   3   1       0           1



 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    70
   108   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118