Page 110 - semester 2 2025
P. 110

JREBENG                KARENG LOR                  SUMBER              JREBENG LOR                KEDOPOK                   JREBENG
                                 PEKERJAAN                                 KULON                                             WETAN                                                                     WETAN

                                                                        L             P            L           P            L           P           L           P           L           P            L            P
                 KONSULTAN                                              0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0

                 DOKTER                                                 0             0            0            1           0           1           0           2           2           1            5             8

                 BIDAN                                                  0             6            0            4           0           2           0           2           0           0            0             6
                 PERAWAT                                                2             3            2            4           4           3           4           0           0           5            2             5

                 APOTEKER                                               0             0            0            2           0           1           0           0           0           0            1             2
                 PSIKIATER/PSIKOLOG                                     0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0

                 PENYIAR RADIO                                          0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0

                 PELAUT                                                 4             0            1            0           1           0           2           0           2           0            1             0
                 PENELITI                                               0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0

                 SOPIR                                                  14            0            12           0          27           0          33           0           4           0           14             0

                 PEDAGANG                                               18           15            25           8          38          27          21          24          24           9            8             9
                 PERANGKAT DESA                                         0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0

                 BIARAWAN/BIARAWATI                                     0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0

                 WIRASWASTA                                            367           77           393          94          413         79          746         188         379         66           340          132
                 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI                                 23            9            20           2          32           3          48          10          22           2           11             5
                 LAINNYA
                 ATLIT                                                  0             0            0            1           0           0           0           0           0           0            0             0

                 CHEFF                                                  0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0

                 TENAGA TATA USAHA                                      0             0            0            0           0           0           0           0           0           0            0             0
                 PEKERJAAN LAINNYA                                      1             0            2            0           7           0           6           2           5           2            3             0






















                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025                               69
   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114   115