Page 114 - semester 2 2025
P. 114
DISABILITAS DISABILITAS DISABILITAS DISABILITAS DISABILITAS FISIK DISABILITAS
WILAYAH FISIK NETRA/BUTA RUNGU/WICARA MENTAL/JIWA DAN MENTAL LAINNYA
L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML L P JML
SUKOHARJO 1 0 1 0 0 0 1 0 1 4 2 6 1 0 1 0 0 0
KANIGARAN 4 0 4 2 1 3 6 5 11 26 12 38 1 3 4 0 0 0
KEBONSARI WETAN 0 1 1 1 2 3 2 2 4 7 2 9 1 3 4 0 0 0
CURAHGRINTING 1 1 2 0 1 1 0 1 1 8 2 10 2 0 2 0 1 1
KEBONSARI KULON 2 1 3 0 0 0 2 2 4 18 10 28 1 0 1 0 0 0
KEC. KANIGARAN 12 3 15 4 4 8 11 10 21 71 31 102 7 8 15 1 1 2
JREBENG KULON 0 2 2 0 1 1 1 1 2 4 1 5 0 0 0 0 0 0
KARENG LOR 0 0 0 0 1 1 2 0 2 21 23 44 0 0 0 0 0 0
SUMBER WETAN 1 0 1 0 0 0 0 1 1 1 2 3 0 0 0 0 1 1
JREBENG LOR 0 1 1 0 0 0 1 3 4 6 3 9 0 0 0 0 0 0
KEDOPOK 2 1 3 1 0 1 1 0 1 3 5 8 1 1 2 1 0 1
JREBENG WETAN 0 0 0 0 0 0 3 1 4 5 3 8 0 0 0 1 0 1
KEC. KEDOPOK 3 4 7 1 2 3 8 6 14 40 37 77 1 1 2 2 1 3
KOTA PROBOLINGGO 32 20 52 15 14 29 50 39 89 247 145 392 23 23 46 10 4 14
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 71

