Page 109 - semester 2 2025
P. 109

JREBENG   KARENG LOR   SUMBER   JREBENG LOR         KEDOPOK                   JREBENG
 PEKERJAAN   KULON   WETAN                                                      WETAN

 L   P   L   P   L   P       L           P           L           P            L            P
 TUKANG LISTRIK   0   0   0   0   0   0   0   0      0           0            0             0

 TUKANG BATU   14   0   6   0   26   0   7   0       2           0            1             0

 TUKANG KAYU   6   0   1   0   1   0   4   0         3           0            1             0
 TUKANG SOL SEPATU   0   0   0   0   0   0   0   0   0           0            0             0

 TUKANG LAS/PANDAI BESI   0   0   0   0   0   0   2   0   0      0            0             0
 TUKANG JAHIT   1   2   0   3   1   2   19   7       0           1            1             8

 TUKANG GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0         0           0            0             0

 PENATA RIAS   0   0   0   0   0   0   0   0         0           0            0             0
 PENATA RAMBUT   0   0   0   0   0   0   0   0       1           0            0             0

 MEKANIK   3   0   2   0   1   0   4     0           2           0            3             0

 SENIMAN   0   0   0   0   0   0   0     0           0           0            0             0
 TABIB   0   0   0   0   0   0   0       0           0           0            0             0

 PARAJI   0   0   0   0   0   0   1      0           0           0            0             0

 IMAM MASJID   0   0   0   0   1   0   0   0         0           0            0             0
 PENDETA   0   0   0   0   0   0   0     0           0           0            0             0

 PASTOR   0   0   0   0   0   0   0      0           0           0            0             0

 WARTAWAN   2   0   0   0   0   0   2    0           0           0            0             0
 USTADZ/MUBALIGH   0   0   4   1   8   2   4   2     0           0            0             0

 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0   0          0           0            1             0

 ANGGOTA BPK   0   0   0   0   0   0   0   0         0           0            0             0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA   0   0   0   0   0   0   0   0   0      0            0             0

 DOSEN   3   0   1   0   0   1   2       0           2           0            8             6

 GURU   38   63   24   60   27   41   31   80        8          23           30            52
 PILOT   0   0   0   0   0   0   0       0           0           0            0             0

 PENGACARA   0   0   0   0   0   0   0   0           0           0            1             0

 NOTARIS   0   0   0   0   0   0   0     0           0           0            0             0
 ARSITEK   0   0   0   0   0   0   0     0           0           0            0             0




 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    68
   104   105   106   107   108   109   110   111   112   113   114