Page 78 - semester 2 2025
P. 78

Tabel  21

                                                                                             Jumlah KIA Semester II Tahun 2025



                                                                                             WAJIB KIA                            MEMILIKI KIA                    BELUM MEMILIKI
                     KECAMATAN                      KELURAHAN                                                                                                                                     PERSENTASE
                                                                                       L             P          JML            L            P        JML           L          P        JML               (%)


                                             KETAPANG                                1069          1030          2099         871          869        1740        198        161        359              82.9

                                             TRIWUNG LOR                             1011           885          1896         809          730        1539        202        155        357              81.17

                                             TRIWUNG KIDUL                           1214          1132          2346         1020         936        1956        194        196        390              83.38
                    KADEMANGAN
                                             POHSANGIT KIDUL                         760            720          1480         623          601        1224        137        119        256              82.7

                                             KADEMANGAN                              1142          1084          2226         969          910        1879        173        174        347              84.41

                                             PILANG                                  939            877          1816         747          713        1460        192        164        356              80.4

                                          JUMLAH                                     6135          5728         11863         5039        4759        9798       1096        969       2065              82.59

                                             JREBENG KIDUL                           776            705          1481         659          581        1240        117        124        241              83.73

                                             PAKISTAJI                               720            682          1402         564          563        1127        156        119        275              80.39

                                             KEDUNGGALENG                            440            374          814          390          324        714         50         50         100              87.71
                      WONOASIH
                                             KEDUNG ASEM                             993            959          1952         785          743        1528        208        216        424              78.28

                                             SUMBER TAMAN                            1377          1386          2763         1079        1121        2200        298        265        563              79.62

                                             WONOASIH                                582            540          1122         507          467        974         75         73         148              86.81

                                          JUMLAH                                     4888          4646          9534         3984        3799        7783        904        847       1751              81.63

                                             MAYANGAN                                1554          1497          3051         1140        1133        2273        414        364        778              74.5

                                             MANGUNHARJO                             2489          2399          4888         1802        1753        3555        687        646       1333              72.73

                      MAYANGAN               JATI                                    1558          1537          3095         1151        1141        2292        407        396        803              74.05

                                             SUKABUMI                                1337          1242          2579         1015         988        2003        322        254        576              77.67

                                             WIROBORANG                              902            894          1796         707          708        1415        195        186        381              78.79

                                          JUMLAH                                     7840          7569         15409         5815        5723       11538       2025       1846       3871              74.88

                     KANIGARAN               TISNONEGARAN                            865            821          1686         689          675        1364        176        146        322              80.9




                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025                               53
   73   74   75   76   77   78   79   80   81   82   83