Page 88 - semester 2 2025
P. 88

TABEL 23

                                                   JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN WONOASIH

                                                                                                   SEMESTER II TAHUN 2025

                                                              JREBENG KIDUL                   PAKISTAJI               KEDUNGGALENG                     KEDUNG              SUMBER TAMAN                   WONOASIH
                             PEKERJAAN                                                                                                                   ASEM
                                                                  L             P            L            P              L               P            L           P            L            P             L             P
                 BELUM/TIDAK BEKERJA                                761           753         658            689            431            462         927       1.020         1.261        1.370           571          567

                 MENGURUS RUMAH TANGGA                                 1        1.070           0          1.121               0           600            0      1.497              0        1867              0         815

                 PELAJAR/MAHASISWA                                  421           355         493            384            236            135         672         523           985          870           332          285
                 PENSIUNAN                                           15              4         25               7              1              0         13            5          111            59           18            22

                 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                          32            22          29             20               8              5         30           24          126          123            30            13

                 TENTARA NASIONAL
                 INDONESIA (TNI)                                     11              0          5               0              1              0           3           0           28             1             7            0
                 KEPOLISIAN RI (POLRI)                                 1             0          0               0              0              0           5           0           19             0           12             0

                 PERDAGANGAN                                           7             8         17               8             15              4           8           3             9            5           11             5
                 PETANI/PEKEBUN                                      91            28         107             26            116              42        179           38           70            15           68            32

                 PETERNAK                                              0             0          0               0              0              0           0           0             0            0             0            0

                 NELAYAN/PERIKANAN                                     9             0          6               0              0              0           7           0             9            0             4            0
                 INDUSTRI                                              0             0          0               0              0              1           0           2             2            1             0            0

                 KONSTRUKSI                                            0             0          1               0              0              0           3           0             0            0             2            0
                 TRANSPORTASI                                        44              0         44               0              5              0         19            0           63             1           16             0

                 KARYAWAN SWASTA                                    600           193         500            127            239              47        590         269         1.136          409           347            97

                 KARYAWAN BUMN                                         1             1          0               1              0              0           6           1           25             5             2            3
                 KARYAWAN BUMD                                         2             0          2               1              0              0           1           0             1            1             0            0

                 KARYAWAN HONORER                                    18            13           9               4              5              0         16            7           38            28           10             7

                 BURUH HARIAN LEPAS                                  79              3         41               5             30              1         70           12           71             3           41             5
                 BURUH TANI/PERKEBUNAN                              108            26         160             50            114              61        280           92          200            46           53            17

                 BURUH                                                 0             0          0               0              0              0           1           0             0            0             1            0
                 NELAYAN/PERIKANAN
                 BURUH PETERNAKAN                                      0             0          0               0              0              0           0           0             1            0             1            0

                 PEMBANTU RUMAH TANGGA                                 0             6          0               1              0              2           0           7             0           10             0            6



                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025                               58
   83   84   85   86   87   88   89   90   91   92   93