Page 84 - semester 2 2025
P. 84
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG POHSANGIT KADEMANGAN PILANG
PEKERJAAN KIDUL KIDUL
L P L P L P L P L P L P
TUKANG LISTRIK 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 13 0 25 0 18 0 39 0 28 0 7 0
TUKANG KAYU 2 0 4 0 14 0 10 0 30 0 1 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0
TUKANG JAHIT 2 0 1 1 1 3 0 2 0 3 0 3
TUKANG GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
MEKANIK 5 0 3 0 9 0 0 0 5 0 1 0
SENIMAN 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
TABIB 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0
IMAM MASJID 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARTAWAN 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
USTADZ/MUBALIGH 5 1 0 0 7 2 0 0 1 0 2 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
DOSEN 2 4 3 1 4 2 0 0 3 3 3 0
GURU 50 93 25 73 44 63 13 48 40 70 18 51
PILOT 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NOTARIS 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
ARSITEK 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 56

