Page 90 - semester 2 2025
P. 90
JREBENG KIDUL PAKISTAJI KEDUNGGALENG KEDUNG SUMBER TAMAN WONOASIH
PEKERJAAN ASEM
L P L P L P L P L P L P
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 7 0 2 0 2 0 2 0 5 0 1 0
TUKANG KAYU 4 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 6 2 0 2 4 2 1 3 6 2 4
TUKANG GIGI 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 2 0 1 0 0 0 2 0 3 0 1 0
SENIMAN 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IMAM MASJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WARTAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
USTADZ/MUBALIGH 4 1 0 1 2 1 1 2 0 0 0 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
DOSEN 1 1 1 1 0 1 0 0 7 6 1 0
GURU 9 34 18 37 7 11 15 27 49 104 14 28
PILOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
NOTARIS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 59

