Page 87 - semester 2 2025
P. 87
KETAPANG TRIWUNG LOR TRIWUNG POHSANGIT KADEMANGAN PILANG
PEKERJAAN KIDUL KIDUL
L P L P L P L P L P L P
KONSULTAN 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
DOKTER 6 7 0 1 2 3 0 0 1 2 2 4
BIDAN 0 6 0 8 0 5 0 4 0 3 0 7
PERAWAT 6 7 2 16 3 8 6 7 3 12 2 4
APOTEKER 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELAUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENELITI 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SOPIR 17 0 34 0 36 0 15 0 26 0 34 0
PEDAGANG 18 22 13 11 33 35 21 23 19 10 11 15
PERANGKAT DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
WIRASWASTA 473 231 429 164 530 166 367 55 584 123 459 156
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI 2 1 2 1 2 0 3 0 6 1 3 0
LAINNYA
ATLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 1 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 57

