Page 95 - semester 2 2025
P. 95

TABEL 24

     JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN MAYANGAN

 SEMESTER II TAHUN 2025

 MAYANGAN   MANGUNHARJO   JATI              SUKABUMI                   WIROBORANG
 PEKERJAAN
 L   P   L   P   L           P             L              P              L              P

 BELUM/TIDAK BEKERJA   1.464   1.618   2.473   2.646   1.539   1.746   1.268   1.370   841   880

 MENGURUS RUMAH TANGGA   0   2.145   0   3.496   1   2.278   0   1.575        0          1.233

 PELAJAR/MAHASISWA   1.097   804   1.933   1.603   1.264   1.084   974   830   702         613
 PENSIUNAN   47   35   160   130   75   39    151             92             94              44

 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)   44   31   142   128   86   77   135   140    112             105

 TENTARA NASIONAL INDONESIA   15   0   27   2   23   0   35    2             22               0
 (TNI)
 KEPOLISIAN RI (POLRI)   11   0   20   2   20   0   61         6             18               1

 PERDAGANGAN   10   18   16   19   12   10       5             2              6               4

 PETANI/PEKEBUN   15   2   39   12   19   5    13              3             10               0

 PETERNAK   0   0   0   0   0     0              0             0              0               0
 NELAYAN/PERIKANAN   498   3   121   1   14   0   42           1              6               0

 INDUSTRI   0   0   7   5   3     0              1             1              2               1

 KONSTRUKSI   0   0   2   0   2   0              1             0              0               0

 TRANSPORTASI   86   0   98   0   38   0       31              0             16               0
 KARYAWAN SWASTA   1.268   391   2.967   1.142   2.238   767   1.344   643   1.096         472

 KARYAWAN BUMN   16   4   51   16   30   10    31             22             35              14

 KARYAWAN BUMD   2   1   10   4   2   0          5             2              4               2

 KARYAWAN HONORER   22   15   51   42   34   31   40          30             22              16

 BURUH HARIAN LEPAS   64   9   132   13   79   7   43         12             30               5
 BURUH TANI/PERKEBUNAN   1   0   39   4   9   2   13           3              8               0

 BURUH NELAYAN/PERIKANAN   23   0   5   0   0   0   10         1              0               0

 BURUH PETERNAKAN   1   0   0   0   0   0        0             0              0               0

 PEMBANTU RUMAH TANGGA   0   8   1   7   0   4   0            11              0               2



 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    61
   90   91   92   93   94   95   96   97   98   99   100