Page 96 - semester 2 2025
P. 96
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
PEKERJAAN
L P L P L P L P L P
TUKANG CUKUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG LISTRIK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUKANG BATU 2 0 3 0 2 0 2 0 1 0
TUKANG KAYU 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0
TUKANG SOL SEPATU 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TUKANG LAS/PANDAI BESI 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
TUKANG JAHIT 1 0 4 7 3 9 2 3 0 3
TUKANG GIGI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENATA RIAS 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
PENATA RAMBUT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MEKANIK 4 0 1 0 3 0 0 0 3 0
SENIMAN 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0
TABIB 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PARAJI 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0
IMAM MASJID 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENDETA 0 0 4 1 2 1 2 0 0 0
PASTOR 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
WARTAWAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
USTADZ/MUBALIGH 2 0 0 0 0 0 1 0 2 0
JURU MASAK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ANGGOTA BPK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ANGGOTA DPRD KAB./KOTA 1 0 1 1 0 0 1 0 0 0
DOSEN 1 0 6 7 2 5 5 4 6 4
GURU 21 46 29 112 19 66 23 93 19 79
PILOT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PENGACARA 2 1 0 0 0 0 2 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 62

