Page 100 - semester 2 2025
P. 100
TABEL 25
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN KANIGARAN
SEMESTER II TAHUN 2025
KEBONSARI KEBONSARI
TISNONEGARAN SUKOHARJO KANIGARAN CURAHGRINTING
PEKERJAAN WETAN KULON
L P L P L P L P L P L P
BELUM/TIDAK BEKERJA 819 871 836 1022 2766 3132 854 890 839 875 1.994 2.107
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 885 0 1.213 0 3.363 0 1.162 0 1.014 0 2.424
PELAJAR/MAHASISWA 595 551 696 605 1.988 1.717 594 535 605 474 1.447 1.158
PENSIUNAN 95 50 47 29 275 134 33 19 62 45 100 69
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 137 141 54 54 391 353 52 41 110 102 136 130
TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) 176 0 15 0 85 2 19 0 35 1 35 1
KEPOLISIAN RI (POLRI) 39 2 3 1 95 2 4 0 47 1 24 3
PERDAGANGAN 5 2 6 12 18 17 9 7 0 10 17 20
PETANI/PEKEBUN 9 0 15 3 52 10 16 0 40 11 15 7
PETERNAK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NELAYAN/PERIKANAN 3 0 4 0 12 0 11 0 23 0 12 0
INDUSTRI 1 0 2 0 5 3 2 2 0 1 2 1
KONSTRUKSI 2 0 1 0 4 0 1 0 2 0 1 0
TRANSPORTASI 9 0 60 0 182 1 56 0 27 0 120 0
KARYAWAN SWASTA 777 426 1.065 390 2.713 1.135 933 304 815 370 2.084 885
KARYAWAN BUMN 40 17 13 3 72 43 10 5 26 14 25 7
KARYAWAN BUMD 4 4 2 0 17 7 2 1 8 2 7 4
KARYAWAN HONORER 21 26 24 12 113 86 27 17 27 23 68 46
BURUH HARIAN LEPAS 30 1 86 13 237 21 94 7 77 7 137 19
BURUH TANI/PERKEBUNAN 6 1 17 1 47 13 24 2 38 13 4 1
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 2 0
BURUH PETERNAKAN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 3 0 9 0 74 0 6 0 3 0 28
TUKANG CUKUR 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 64

