Page 99 - semester 2 2025
P. 99
MAYANGAN MANGUNHARJO JATI SUKABUMI WIROBORANG
PEKERJAAN
L P L P L P L P L P
NOTARIS 0 0 2 2 0 1 1 0 0 0
ARSITEK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
KONSULTAN 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0
DOKTER 1 1 4 11 5 4 20 17 3 5
BIDAN 0 4 0 7 0 4 0 12 0 7
PERAWAT 3 6 1 10 1 7 3 6 2 8
APOTEKER 0 1 1 1 0 1 0 3 0 1
PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
PENYIAR RADIO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PELAUT 4 0 1 0 3 0 3 0 1 0
PENELITI 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SOPIR 32 0 92 0 48 0 19 0 40 0
PEDAGANG 15 9 29 19 20 13 6 10 5 6
PERANGKAT DESA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIARAWAN/BIARAWATI 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0
WIRASWASTA 732 313 1.410 607 742 349 701 332 413 155
ANGGOTA LEMBAGA TINGGI 19 5 32 9 9 2 16 8 7 3
LAINNYA
ATLIT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHEFF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TENAGA TATA USAHA 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
PEKERJAAN LAINNYA 5 1 14 0 5 2 3 1 2 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 63

