Page 103 - semester 2 2025
P. 103

KEBONSARI                                             KEBONSARI
 TISNONEGARAN   SUKOHARJO   KANIGARAN               CURAHGRINTING
 PEKERJAAN                      WETAN                                                 KULON

 L   P   L   P   L   P         L           P            L             P              L           P
 TUKANG LISTRIK   0   0   0   0   1   0   0   0         0              0             1           0

 TUKANG BATU   0   0   4   0   12   0   0   0           1              0             4           0

 TUKANG KAYU   1   0   2   0   1   0   4   0            3              0             4           0
 TUKANG SOL SEPATU   0   0   0   0   0   0   0   0      0              0             0           0

 TUKANG LAS/PANDAI BESI   0   0   1   0   6   0   1   0   0            0             1           0
 TUKANG JAHIT   0   1   1   5   2   9   1   5           1              0             4           9

 TUKANG GIGI   0   0   0   0   0   0   0   0            0              0             1           0

 PENATA RIAS   0   0   0   0   1   0   0   0            0              0             0           0
 PENATA RAMBUT   0   0   0   0   1   0   0   0          0              1             0           0

 MEKANIK   4   0   9   0   13   0   4      0            0              0            16           0

 SENIMAN   1   0   0   0   0   0   1       0            0              0             0           0
 TABIB   0   0   0   0   0   0   0         0            0              0             0           0

 PARAJI   0   0   0   0   3   2   1        2            0              1             1           3

 IMAM MASJID   0   0   0   0   0   0   0   0            0              0             0           0
 PENDETA   1   1   0   0   0   0   0       0            0              0             0           0

 PASTOR   2   0   0   0   0   0   0        0            0              0             0           0

 WARTAWAN   1   0   0   0   2   0   1      0            1              0             1           0
 USTADZ/MUBALIGH   3   3   2   1   7   4   0   1        0              0             3           0

 JURU MASAK   0   0   0   0   0   0   0    0            0              0             2           0

 ANGGOTA BPK   0   0   0   0   0   0   0   0            0              0             0           0
 ANGGOTA DPRD KAB./KOTA   0   0   0   1   2   0   0   0   1            0             1           1

 DOSEN   3   3   3   2   13   8   0        2            6              4             5           5

 GURU   20   72   19   33   106   270   16   51        21             65            42          121
 PILOT   0   0   0   0   0   0   0         0            0              0             0           0

 PENGACARA   1   0   0   0   3   0   0     0            1              0             2           0

 NOTARIS   3   1   0   0   0   0   0       0            0              1             0           0
 ARSITEK   0   0   0   0   0   0   0       0            0              0             1           0




 Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025    65
   98   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108