Page 107 - semester 2 2025
P. 107
TABEL 26
JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN KEDOPOK
SEMESTER II TAHUN 2025
JREBENG KARENG LOR SUMBER JREBENG LOR KEDOPOK JREBENG
PEKERJAAN KULON WETAN WETAN
L P L P L P L P L P L P
BELUM/TIDAK BEKERJA 849 882 837 840 946 1.038 1.315 1.287 612 593 626 572
MENGURUS RUMAH TANGGA 0 1.278 1 1321 0 1.674 0 1.993 0 1.059 0 782
PELAJAR/MAHASISWA 549 404 510 455 566 472 960 701 357 272 481 460
PENSIUNAN 21 7 32 15 9 8 27 12 12 3 51 31
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 57 39 57 53 31 22 79 50 35 26 130 152
TENTARA NASIONAL INDONESIA
(TNI) 13 0 16 0 12 0 16 0 6 0 19 0
KEPOLISIAN RI (POLRI) 8 0 6 0 5 0 7 0 13 0 24 2
PERDAGANGAN 15 17 36 24 38 23 20 11 21 33 13 11
PETANI/PEKEBUN 95 32 271 86 213 28 64 11 113 24 11 3
PETERNAK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0
NELAYAN/PERIKANAN 3 0 2 0 5 0 8 0 5 0 4 0
INDUSTRI 2 0 0 0 3 0 3 3 0 0 0 0
KONSTRUKSI 9 0 6 0 11 0 17 0 9 0 2 0
TRANSPORTASI 71 0 56 0 38 0 103 0 56 0 24 0
KARYAWAN SWASTA 738 248 567 199 763 241 1175 408 399 103 572 234
KARYAWAN BUMN 9 3 8 3 6 2 8 5 8 2 20 13
KARYAWAN BUMD 1 1 1 0 2 0 0 0 0 1 1 1
KARYAWAN HONORER 20 15 18 19 20 8 29 19 4 4 30 20
BURUH HARIAN LEPAS 128 14 146 31 207 7 192 19 62 5 25 3
BURUH TANI/PERKEBUNAN 84 45 98 40 145 40 71 27 112 23 9 2
BURUH NELAYAN/PERIKANAN 1 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0
BURUH PETERNAKAN 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0
PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 5 0 8 0 8 0 6 0 2 0 3
TUKANG CUKUR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 67

