Page 104 - semester 2 2025
P. 104

KEBONSARI                                             KEBONSARI
                                                                      TISNONEGARAN                 SUKOHARJO                KANIGARAN                                      CURAHGRINTING
                                 PEKERJAAN                                                                                                              WETAN                                                KULON

                                                                         L             P             L            P           L           P           L           P            L              P             L           P
                 KONSULTAN                                               0              0             0           0           0           0           0           0            0              0             1           0

                 DOKTER                                                  8              3             2           2           4           6           0           2            4              4             3           4

                 BIDAN                                                   0             13             0           0           0          26           0           2            0              7             0           6
                 PERAWAT                                                 1             11             2           5          11          17           1           2            1             10             1           9

                 APOTEKER                                                0              0             0           0           0           1           0           0            0              0             0           1
                 PSIKIATER/PSIKOLOG                                      0              0             0           0           0           0           0           0            0              0             0           0

                 PENYIAR RADIO                                           0              0             0           0           0           1           0           0            0              0             0           0

                 PELAUT                                                  1              0             0           0           5           0           0           0            2              0             2           0
                 PENELITI                                                0              0             0           0           0           0           0           0            0              0             0           0

                 SOPIR                                                   12             0            53           0          92           0          35           0            9              0            101          0

                 PEDAGANG                                                8              8            13          22          46          64          14          21            3              8            50           41
                 PERANGKAT DESA                                          0              0             0           0           0           0           0           0            0              0             0           0

                 BIARAWAN/BIARAWATI                                      0             46             0           0           0           0           0           0            0              0             0           0

                 WIRASWASTA                                             400           204           423          166        1.211        450         360         121          304           122           1.115        499
                 ANGGOTA LEMBAGA TINGGI                                  4              1             6           2          11           2           7           1            1              0            28           4
                 LAINNYA
                 ATLIT                                                   0              0             0           0           0           0           0           0            0              0             0           0

                 CHEFF                                                   0              1             0           0           0           0           0           0            0              0             0           0

                 TENAGA TATA USAHA                                       0              0             0           0           0           0           0           0            0              0             0           0
                 PEKERJAAN LAINNYA                                       1              0             5           0           9           4           2           1            0              0             2           3






















                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025                               66
   99   100   101   102   103   104   105   106   107   108   109