Page 80 - semester 2 2025
P. 80
WAJIB KIA MEMILIKI KIA BELUM MEMILIKI
KECAMATAN KELURAHAN PERSENTASE
L P JML L P JML L P JML (%)
SUKOHARJO 906 905 1811 709 721 1430 197 184 381 78.96
KANIGARAN 2969 2888 5857 2375 2305 4680 594 583 1177 79.9
KEBONSARI WETAN 908 889 1797 720 718 1438 188 171 359 80.02
CURAHGRINTING 973 873 1846 803 711 1514 170 162 332 82.02
KEBONSARI KULON 1998 1891 3889 1587 1499 3086 411 392 803 79.35
JUMLAH 8619 8267 16886 6883 6629 13512 1736 1638 3374 80.02
JREBENG KULON 922 899 1821 754 740 1494 168 159 327 82.04
KARENG LOR 880 878 1758 702 700 1402 178 178 356 79.75
SUMBER WETAN 1051 1102 2153 786 822 1608 265 280 545 74.69
KEDOPOK
JREBENG LOR 1402 1298 2700 1075 1017 2092 327 281 608 77.48
KEDOPOK 614 586 1200 482 454 936 132 132 264 78
JREBENG WETAN 679 645 1324 550 525 1075 129 120 249 81.19
JUMLAH 5548 5408 10956 4349 4258 8607 1199 1150 2349 78.56
JUMLAH KOTA PROBOLINGGO 33030 31618 64648 26070 25168 51238 6960 6450 13410 79.26
Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025 54

