Page 82 - semester 2 2025
P. 82

TABEL 22

                                                JUMLAH PENDUDUK BERDASARKAN JENIS PEKERJAAN KECAMATAN KADEMANGAN

                                                                                                   SEMESTER II TAHUN 2025

                                                                  KETAPANG                 TRIWUNG LOR                    TRIWUNG                 POHSANGIT               KADEMANGAN                       PILANG
                              PEKERJAAN                                                                                     KIDUL                     KIDUL
                                                                   L            P             L             P            L             P           L            P            L             P            L            P
                 BELUM/TIDAK BEKERJA                               1.008       1.039            972           903        1.205         1.153        689           728        1.036         1.089         878            862

                 MENGURUS RUMAH TANGGA                                  0       1240               0        1280              1        1.765           0        1.233             1        1.776           0          1.168

                 PELAJAR/MAHASISWA                                   725         634            705           609          737           613        444           343          740           604         681            533
                 PENSIUNAN                                           138           91             62           26            43           10          18             8           62           23          59             33

                 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)                          154         171              98          103            48           45          24           18            76           56          59             64

                 TENTARA NASIONAL INDONESIA                            41           0             73            0            29             1          9             0           32             0         18               0
                 (TNI)
                 KEPOLISIAN RI (POLRI)                                 24           0             35            0             8             1          5             0           10             0         11               0

                 PERDAGANGAN                                            7          10             11           16            26           37          20           16             7             6          4               5

                 PETANI/PEKEBUN                                        35           6             30            8            55           23          68           18            76           21          35             10
                 PETERNAK                                               0           0              0            0             0             0          0             0            0             0          0               0

                 NELAYAN/PERIKANAN                                     25           2              8            0             8             0          1             0            7             0         11               0

                 INDUSTRI                                               2           2              2            0             1             1          0             1            1             0          0               2
                 KONSTRUKSI                                             1           0              6            0             5             0          3             0            5             0          3               0

                 TRANSPORTASI                                          27           0             20            0            49             0         15             0           23             0         25               0

                 KARYAWAN SWASTA                                     954         482            949           440        1.158           369        531           142        1.066           320         940            440
                 KARYAWAN BUMN                                         30          13             22            8            10             1          3             0            9             4         22               6

                 KARYAWAN BUMD                                          2           1              2            0             3             0          2             0            1             0          3               1

                 KARYAWAN HONORER                                      35          30             38           39            20           15          31           11            31           21          23             19
                 BURUH HARIAN LEPAS                                    71          10             75           15          200            25        245            16          135              1        127             10

                 BURUH TANI/PERKEBUNAN                                 30          21             77           17            66           23          78           31            29           19          37             22
                 BURUH NELAYAN/PERIKANAN                                1           0              0            1             1             0          1             0            1             0          0               0

                 BURUH PETERNAKAN                                       0           0              0            0             0             0          0             0            0             0          0               0

                 PEMBANTU RUMAH TANGGA                                  0           4              0            2             0           13           0             0            0             3          0               6

                 TUKANG CUKUR                                           0           0              0            0             1             0          0             0            0             0          1               0


                                                               Buku Pengolahan Data Agregat Kependudukan Kota Probolinggo Semester II Tahun 2025                               55
   77   78   79   80   81   82   83   84   85   86   87